Technisches Datenblatt
Marke | GARMIN |
Kategorie | Fahrrad-Navi |
Produkt online gestellt auf | 27.05.2019 |
EAN-Code | 0753759207205 |
Technische Details | |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Internationaler Schutzkodex (IP-Code) | IPX7 |
Produktfarbe | Schwarz |
Zeitfunktionen | Uhr, Tageszeit, Reisezeit |
Geschwindigkeitsfunktionen | Durchschnittliche Geschwindigkeit, Aktuelle |
GLONASS | Ja |
GPS (Satellit) | Ja |
Art | Kabelloses Fahrrad-GPS |
Erinnerung | |
Anzahl der Spuren | 100 |
Bildschirm | |
Farbdisplay | Ja |
Bildschirmauflösung | 246 x 322 Pixel |
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Bildschirmgröße | 6,6 cm (2,6 Zoll) |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 20 mm |
Breite | 50 mm |
Gewicht | 75,8 g |
Tiefe | 82 mm |
Leistung | |
Maximale Akkulaufzeit | 20 Uhr |
Akku-Typ | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Netzwerk | |
ANT+ aktiviert | Ja |
Bluetooth | Ja |
W-lan | Ja |
Garmin Edge 530 GPS-Messgerät Performance-Paket
285,00 €Preis