Technisches Datenblatt
Marke | GARMIN |
Kategorie | Fahrrad-Navi |
Produkt online gestellt auf | 14.07.2022 |
EAN-Code | 0753759305857 |
Technische Details | |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Internationaler Schutzkodex (IP-Code) | IPX7 |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Zeitfunktionen | Uhr, Countdown, Fahrtzeit |
Geschwindigkeitsfunktionen | Fließend |
GLONASS | Ja |
GPS (Satellit) | Ja |
Zusätzliche Messparameter | Höhenmessung, Kalorien, aktuelle Trittfrequenz |
Art | Kabelloses Fahrrad-GPS |
Erinnerung | |
Interner Speicher | 16 GB |
Bildschirm | |
Touch-Screen | Ja |
Bildschirmauflösung | 240 x 400 Pixel |
Bildschirmgröße | 7,62 cm (3 Zoll) |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 106,1 mm |
Breite | 55,7 mm |
Gewicht | 104 g |
Tiefe | 20,6 mm |
Leistung | |
Maximale Akkulaufzeit | 16 Uhr |
Anzeige für niedrigen Ladestand | Ja |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Netzwerk | |
ANT+ aktiviert | Ja |
Bluetooth | Ja |
Garmin Edge Explore 2 GPS - Schwarz - Fahrradcomputer Sportgröße TU
249,00 €Preis