Technisches Datenblatt
Marke | SONY |
Kategorie | Sony Playstation 5 |
Produkt online gestellt auf | 23.11.2023 |
EAN-Code | 0711719577171 |
Konnektivität | |
DC-Eingang | Ja |
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse | 2 |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
Leistungsaufnahmebereich | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 96 mm |
Breite | 358 mm |
Gewicht | 3,2 kg |
Tiefe | 216 mm |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet-LAN: Datenübertragungsrate | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Modell | 5.1 |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
Ethernet-Schnittstellentyp | Gigabit Ethernet |
W-lan | Ja |
Speicherunterstützung | |
Interne Speicherkapazität | 1,02 TB |
Optisches Lesegerät | Blu-Ray/DVD |
Eingebautes optisches Laufwerk | Ja |
Speichermedien | SSD |
Lesegeschwindigkeit | 5500 MB/s |
Verpackungsinformationen | |
Verpackungshöhe | 359 mm |
Verpackungsbreite | 431 mm |
Paketgewicht | 4,9 kg |
Verpackungstiefe | 169 mm |
Packungsinhalt | |
Netzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Netz, HDMI, USB |
Gamecontroller enthalten | Gamepad |
Benutzerhandbuch | Ja |
Bedienungsanleitung | Ja |
Anzahl der enthaltenen Controller | 1 |
Support inklusive | Ja |
PlayStation 5-Konsole – Standard Edition (Slim-Modell)
456,00 €Preis
Darstellung / Realisierung
Raytracing-Beschleunigung Ja Speicherbandbreite (max.) 448 GB/s Kindersicherung Ja Produktfarbe Schwarz, Weiß Prozessorhersteller AMD Prozessorfrequenz 3,5 GHz GPU-Frequenz 2230 MHz Interner Speicher 16384 MB Prozessormodell AMD Ryzen Zen 2 Anzahl Prozessorkerne 8 Anzahl unterstützter Controller (max.) 2 Anzahl der Prozessor-Threads 16 GPU-Leistung 10,3 TFLOPS Plattform PlayStation 5 Grafikprozessor AMD Radeon Grafikprozessorfamilie AMD RDNA 2 Maximaler Diskontsatz 120 Hz Speichertyp des Grafikadapters GDDR6 Interner Speichertyp GDDR6 Multimedia
Eingebaute Audio-Decoder DTS, DTS 2.0, DTS 5.1, DTS-HD, DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD Unterstützte Videomodi 2160p, 4320p HDR-Unterstützung Ja Bereit für Virtual Reality Ja HD-Typ 8K Ultra HD Lieferantenmerkmale
Empfohlenes Genre Junge/Mädchen Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate DAS Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele Ja